証券コード | 3695 |
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 3月下旬 |
期末配当金受領株主確定日 | 12月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 6月30日 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
上場取引所 | 東京証券取引所 グロース市場 |
公告方法 | 電子公告により行います。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載します。 なお、電子公告は当社ホームページに記載しており、そのアドレスは以下の通りです。 https://gmo-research.jp/ |
株式に関するお手続に関して
■特別口座に記録された株式お手続き、ご照会等の内容 | お問い合わせ先 | |
特別口座から一般口座への振替請求単元未満株式の買取(買増)請求住所・氏名等のご変更特別口座の残高照会配当金の受領方法の指定 | 特別口座の 口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 受付時間 9:00~17:00 (土日休日を除く) 電話 0120-782-031 (フリーダイヤル) |
郵送物等の発送と返戻に関するご照会支払期間経過後の配当金に関するご照会株式事務に関する一般的なお問い合わせ | 株主名簿 管理人 |